CCF — Business Travels
Import annuale di tutti i viaggi di lavoro effettuati dai dipendenti dell'azienda, inclusi metodo di trasporto, distanza e numero di viaggiatori.
Comportamento di import: scelta dell'utente — incrementale o cancella-e-ricarica, selezionato al momento del caricamento.
FAQ
Cosa succede ai record esistenti in caso di re-import?
Tramite la UI, scegli se eliminare i dati esistenti o eseguire un import incrementale.
Posso modificare l'ordine o i titoli delle colonne?
No.
Come aggiorno i record esistenti?
Esporta tramite Export file, modifica le righe, ricarica.
Posso registrare viaggi di gruppo?
Sì. Ogni riga può rappresentare un singolo dipendente (N° OF EMPLOYEES = 1) o un gruppo di dipendenti che hanno effettuato lo stesso viaggio (N° OF EMPLOYEES > 1).
Come si registra la distanza?
Inserire solo la distanza di andata. Per un viaggio A/R Milano–Roma, inserire la sola distanza Milano–Roma — la piattaforma non raddoppia automaticamente il valore.
Schema
| Colonna | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo | Esempio |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS TRAVEL ID | SÌ | Nome o etichetta per questo record di viaggio | Spazi, - _ / | \ ammessi · Unicità non validata | testo libero | rome-milan |
| DISTANCE IN KM | SÌ se indirizzi di origine/destinazione non forniti | Distanza di andata in km | 0,01 ≤ x ≤ 1.000.000 | numerico | 300.11 |
| ORIGIN ADDRESS | SÌ se DISTANCE non fornita | Indirizzo o punto di interesse di partenza | Formato inglese: Via, Città, Paese | indirizzo / punto di interesse | Malpensa Airport |
| DESTINATION ADDRESS | SÌ se DISTANCE non fornita | Indirizzo o punto di interesse di arrivo | Formato inglese: Via, Città, Paese | indirizzo / punto di interesse | Termini Airport |
| TRIP TYPE | SÌ | Solo andata o andata e ritorno | one_way o round_trip | selezione singola | Return |
| TRANSPORT METHOD | SÌ | Metodo di trasporto utilizzato | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Car_small |
| FUEL TYPE | SÌ se TRANSPORT METHOD è un'auto | Tipo di carburante del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Electric |
| VEHICLE COUNTRY | SÌ se FUEL TYPE è electric | Paese ISO di immatricolazione del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | IT |
| EURO TYPE | NO | Classe Euro del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | Euro 6 |
| N. OF EMPLOYEES | SÌ se TRANSPORT METHOD è train, airplane o ship | Numero di dipendenti in questo record di viaggio | 1 ≤ x < 10.000 | numerico | 300 |
Glossari
TRIP TYPE — 2 valori: one_way · round_trip
TRANSPORT METHOD — 7 valori: car_small · car_medium · car_large · train · train_highspeed · airplane · ferry
FUEL TYPE — 6 valori: electric/petrol · natural_gas · diesel_low-sulfur · lpg · petrol_low-sulfur · electric
EURO TYPE — 4 valori: euro_3 · euro_4 · euro_5 · euro_6
COUNTRY CODE — 249 codici ISO (vedi Supplier Registry — COUNTRY).
Dipendenze cross-file
Nessuna dipendenza cross-file. Questo file è autonomo.