CCF — Vehicles
Import annuale di tutti i veicoli di proprietà aziendale, inclusi il tipo di carburante, il metodo di tracciamento (km o litri) e il consumo annuale.
Comportamento di import: cancella e reimporta — i dati esistenti vengono eliminati definitivamente prima di ogni nuovo import.
FAQ
Cosa succede ai record esistenti in caso di re-import?
Il sistema elimina definitivamente tutti i dati veicoli esistenti e li sostituisce con il nuovo file.
Posso modificare l'ordine o i titoli delle colonne?
No.
Come aggiorno i record esistenti?
Esporta tramite Export file, modifica le righe, ricarica.
Posso raggruppare più veicoli identici in una sola riga?
Sì. Ogni riga può rappresentare un singolo veicolo (N° OF VEHICLES = 1) o un gruppo di veicoli con le stesse caratteristiche (N° OF VEHICLES > 1).
Schema
| Colonna | Obbligatorio | Definizione | Regola | Tipo | Esempio |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE ID | SÌ | Nome o identificativo per questo veicolo o gruppo | Max 255 caratteri · spazi, - _ / | \ ammessi | testo libero | GC102XC |
| VEHICLE SIZE | SÌ | Tipo di veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | car_small |
| N° OF VEHICLE | SÌ | Numero di veicoli in questo gruppo | 1 ≤ x ≤ 100.000 | numerico | 200 |
| FUEL TYPE | SÌ | Tipo di carburante del veicolo o del gruppo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | electric |
| VEHICLE COUNTRY | SÌ se FUEL TYPE è electric | Paese ISO di immatricolazione del veicolo | Selezionare o digitare il codice ISO | selezione singola | FR |
| EURO TYPE | NO | Classe Euro del veicolo | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | 5 |
| VEHICLE USAGE TRACK | SÌ | Come viene tracciato l'utilizzo del veicolo: km o litri | Selezionare dal menu a tendina | selezione singola | km |
| FUEL CONSUMPTION | SÌ se VEHICLE USAGE TRACK è litres | Totale litri di carburante consumati nell'anno | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 3000 |
| DISTANCE TRAVELLED | SÌ se VEHICLE USAGE TRACK è km | Totale km percorsi nell'anno | 1 ≤ x ≤ 1.000.000.000 | numerico | 3400 |
Glossari
VEHICLE SIZE — 8 valori: car_small · car_medium · car_large · truck_diesel_3 · truck_diesel_7 · truck_diesel_16 · truck_diesel_32 · truck_biodiesel
FUEL TYPE — 6 valori: electric/petrol · natural_gas · diesel_low-sulfur · lpg · petrol_low-sulfur · electric
EURO TYPE — 4 valori: euro_3 · euro_4 · euro_5 · euro_6
VEHICLE USAGE UNIT OF MEASURE — 2 valori: kilometres · litres
VEHICLE COUNTRY — 249 codici ISO (vedi Supplier Registry — COUNTRY).
Dipendenze cross-file
Nessuna dipendenza cross-file. Questo file è autonomo.